Klima & Reisezeit

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
Beijing | -5 | -2 | 5 | 14 | 20 | 25 | 26 | 26 | 20 | 13 | 4 | -3 |
4 | 5 | 8 | 15 | 35 | 78 | 243 | 141 | 58 | 16 | 11 | 3 | |
Chengdu | 6 | 7 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 25 | 21 | 17 | 12 | 7 |
7 | 10 | 21 | 47 | 87 | 103 | 231 | 224 | 132 | 39 | 17 | 5 | |
Chongqing | 7 | 10 | 15 | 19 | 23 | 25 | 29 | 30 | 25 | 19 | 14 | 11 |
15 | 20 | 38 | 99 | 142 | 180 | 142 | 122 | 150 | 112 | 48 | 20 | |
Dali | 10 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 16 | 13 | 10 |
15 | 25 | 30 | 20 | 60 | 175 | 180 | 220 | 155 | 110 | 30 | 10 | |
Guangzhou | 14 | 15 | 18 | 22 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 25 | 20 | 16 |
38 | 68 | 98 | 188 | 268 | 273 | 248 | 233 | 173 | 68 | 43 | 28 | |
Guilin | 9 | 10 | 13 | 19 | 24 | 24 | 28 | 28 | 26 | 22 | 16 | 11 |
51 | 79 | 161 | 223 | 359 | 370 | 236 | 200 | 101 | 87 | 53 | 47 | |
Harbin | -19 | -15 | -5 | 6 | 14 | 20 | 23 | 21 | 14 | 6 | -6 | -16 |
4 | 5 | 11 | 24 | 38 | 78 | 161 | 97 | 66 | 28 | 7 | 6 | |
Hongkong | 15 | 15 | 19 | 22 | 26 | 28 | 29 | 29 | 27 | 25 | 21 | 18 |
30 | 45 | 70 | 133 | 285 | 400 | 363 | 360 | 272 | 98 | 43 | 25 | |
Kashgar | -2 | 0 | 8 | 15 | 21 | 25 | 27 | 24 | 21 | 14 | 5 | -2 |
15 | 3 | 13 | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
Kunming | 10 | 11 | 14 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 12 | 10 |
3 | 18 | 21 | 31 | 99 | 192 | 214 | 220 | 161 | 95 | 31 | 11 | |
Lhasa | -2 | 1 | 5 | 8 | 12 | 17 | 16 | 16 | 14 | 9 | 4 | 0 |
0 | 13 | 8 | 5 | 25 | 63 | 122 | 89 | 66 | 13 | 2 | 0 | |
Nanjing | 2 | 4 | 9 | 15 | 20 | 25 | 28 | 28 | 23 | 18 | 11 | 5 |
41 | 51 | 76 | 102 | 81 | 183 | 206 | 117 | 94 | 51 | 41 | 30 | |
Sanya | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 25 | 23 |
8 | 8 | 13 | 33 | 113 | 188 | 153 | 213 | 258 | 223 | 43 | 8 | |
Shanghai | 3 | 4 | 8 | 14 | 19 | 23 | 27 | 27 | 23 | 18 | 12 | 6 |
49 | 62 | 85 | 91 | 96 | 177 | 148 | 139 | 132 | 74 | 53 | 38 | |
Wuhan | 4 | 6 | 11 | 17 | 22 | 26 | 30 | 29 | 24 | 19 | 13 | 6 |
38 | 63 | 98 | 128 | 168 | 208 | 163 | 123 | 83 | 73 | 53 | 33 | |
Xi an | 0 | 2 | 9 | 15 | 21 | 26 | 28 | 26 | 20 | 14 | 7 | 1 |
5 | 11 | 23 | 41 | 58 | 49 | 89 | 97 | 116 | 57 | 24 | 8 |
zurück
联系方式
慕尼黑办事处
机票电话: +49-89-38037888机票传真: +49-89-416159011
机票邮件: 德国机票邮件
旅游电话: +49-89-38038800
旅游传真: +49-89-416159030
旅游邮件: 德国旅游邮件
DHL电话: +49-89-416159016
DHL传真: +49-89-416159088
DHL邮件: 德国DHL邮件
电话占线,留言等待回访>>
我要投诉
电话:+49-89-416159067
邮件:投诉邮件
旅游急电: +49-17621728966
办公时间
周一到周五:09:00 - 18:00
周六:02:00-16:00
周日:10:00-16:00
机票值班(电话客服):
周一到周五:24 小时在线
周六,周日:03:00 - 16:00
法兰克福办公室
机票:+49-69-750069085旅游:+49-69-750069088
签证:+49-69-750069084
市场:+49-69-750069086
传真:+49-69-750069081
邮件:frankfurt邮件
办公时间
周一到周五:09:00 - 18:00
上海办事处
机票:4000-80-5000旅游:+86-21-61671883
签证:+86-13020255367
市场合作:+86-21-61672660
传真:+86-21-51087248
邮件:上海办事处邮件
周一到周五:09:00-18:00
国家法定节假日不办公
厦门运营中心
电话:+86-592-2230571旅游:+86-592-5896597
签证:+86-592-2680339
传真:+86-592-2230671
邮件:中国展会邮件
办公时间:
周一到周五:09:00-18:00
国家法定节假日不办公
沈阳办事处
旅游咨询:+86-24-31205906签证咨询:+86-24-31205916
市场合作:+86-24-31677996
传真:+86-24-31973836
邮件:武汉办事处邮件
办公时间:
周一到周五:09:00-18:00
国家法定节假日不办公